本星型卸灰閥裝置是除塵設備排灰,關風和其它設備給料的主要設備,適用于粉狀物和顆粒狀物料,為環保、冶金、化工、糧食、食品、等工業部門廣泛應用。
星型卸灰閥的特點:
1、結構緊湊,造型美觀,使用方便。
2、運轉平穩,噪音低。
3、由于軸承、齒箱離開殼體一段距離,對于高溫、潤滑都有較大。
4、本廠也可按用戶要求設計制造。(支架聯軸器皮帶鏈條傳動)
5、星型卸灰閥用00號減速機潤滑脂,請定期檢查,加油。
卸料裝置分三部分,電機、擺線針輪減速與轉龍式卸灰閥,
(1)通過采用行星轉動原理,輸入輸出軸在同一軸線上,而且有與電機直聯一體的 性,因而結構緊湊造型美觀新穎、體積小、重量輕。
(2)密封性能優越、給料均勻穩定、卸料運行平穩、噪聲低、故障少、使用壽命長、性高。
(3)軸承、齒箱、遠離閥體、避免高溫灰塵的影響,前后端蓋密封性能好,防止灰塵外泄,延長機動件、潤滑系統的使用壽命。
(4)過載,耐沖擊慣性力小,適用于起動頻繁和反正轉。
產品參數
型號 Type | 每轉體積 Volume/ Rotation | 減速電機型號 (Speed-down motor model) | 轉速 (Rew) | 工作溫度 (Work temperature) | 重量 (Weight) | 安裝聯接尺寸 Installation Dimension | ||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | N-Φ | ||
2型 | 2立升/轉 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤280 | 70 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 760 | 8-Φ11 |
4型 | 4立升/轉 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤280 | 85 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 785 | 8-Φ13 |
6型 | 6立升/轉 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤280 | 100 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 810 | 8-Φ13 |
8型 | 8立升/轉 | Y802-4/0.75 | 24 | ≤280 | 105 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 830 | 8-Φ13 |
10型 | 10立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤280 | 125 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 870 | 8-Φ15 |
12型 | 12立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤280 | 140 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 890 | 8-Φ15 |
14型 | 14立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤280 | 150 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 910 | 8-Φ18 |
16型 | 16立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤280 | 160 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 935 | 8-Φ18 |
18型 | 18立升/轉 | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤280 | 170 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 955 | 8-Φ18 |
20型 | 20立升/轉 | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤280 | 190 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 975 | 8-Φ18 |
26型 | 26立升/轉 | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤280 | 250 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 1130 | 8-Φ18 |
30型 | 30立升/轉 | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤280 | 280 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1150 | 8-Φ18 |
冀公網安備 13098102002062號